Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Оптика
Светодиоды
Драйвер
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 500 |
Марка светодиодов | OSRAM |
Световой поток светильника, лм | 55396(Д), 55743 (К15), 55496 (Г60), 55597 (Г30) |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, сos λ | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 |
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм | 356х432х468 |
Вес , кг | 21,1 |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 |
Тип диаграммы | Д, K15, Г30, Г60 |
Модификации светильника
Модель | L-lego 500 banner | L-lego 500 banner | L-lego 500 banner | L-lego 500 banner |
Артикул | 408500 | 408503 | 408502 | 408310 |
Диаграмма | Д | К15 | Г30 | Г60 |
Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Модель | L-lego 500 banner | L-lego 500 banner | L-lego 500 banner | L-lego 500 banner |
Артикул | 617150000741200 | 617150002741200 | 617150004741200 | 616131806741200 |
Диаграмма | Д | К15 | Г30 | Г60 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения





Олег Куликов
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.