Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Оптика
Драйвер
Монтаж светильника
Характеристики
| | |
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | |
Частота, Гц | 50 ± 10% | |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |
Потребляемая мощность, Вт | 50 | |
Марка светодиода | OSRAM | |
Рабочий ток светодиодов, мА | 150 | |
Общий световой поток, люмен | 5605 | |
Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 | |
Коэффициент мощности драйвера, Cos λ | ≥ 0,95 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 | |
Габаритные размеры, мм | 45х591х591 (металлический корпус) 57х592х592 (пластиковый корпус) | |
Масса, кг | 3,5 (металлический корпус) 2,2 (пластиковый корпус) | |
Температура эксплуатации, С | от +1 до +35 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I (металлический корпус) II (пластиковый корпус) | |
Степень защиты корпуса светильника | IP 30 (металлический корпус) IP 20 (пластиковый корпус) |
Модификации светильника
Модель | L-office 55 Standart | L-office 55 Standart | L-office 55 Standart |
Артикул | 110011 | 110012 | 112105500832600 |
Цветовая температура | 5000 K | 4000 K | 3000 К |
Материал корпуса | металл | металл | металл |
Модель | L-office 55 Standart | L-office 55 Standart | L-office 55 Standart |
Артикул | 112205500852600 | 112205500842600 | 112205500832600 |
Цветовая температура | 5000 K | 4000 K | 3000 К |
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик |
Монтаж светильника
Олег Куликов
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.