Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Светодиоды
Драйвер
Светорассеивающее стекло
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 27 |
Марка светодиода | OSRAM |
Рабочий ток светодиодов, мА | 350 |
Общий световой поток, люмен | 2835(Д Osram Oslon),3068 (Д) ,3001(К15), 3008(Г30), 3036(Г60) |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, Cos λ | ≥ 0,9 |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
Габаритные размеры, мм | 166х533х90(поворотное крепление) |
Масса, кг | 1,8 |
Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 2 (К15, Г30, Г60) УХЛ 3 (светильник с рифленым стеклом) |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 IP 54 (светильник с рифленым стеклом) |
Модификации светильника
Модель | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 |
Артикул | 401013 | 51110270074210 | 401023 | 511102700742200 | 401033 | 511102700742300 |
КСС | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
Цветовая температура, К | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 |
Тип крепления | задвижное | задвижное | поворотное | поворотное | подвесное | подвесное |
Модель | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 |
Артикул | 401012 | 511102706741100 | 401022 | 511102706741200 | 401032 | 511102706741300 |
КСС | Г60 | Г60 | Г60 | Г60 | Г60 | Г60 |
Цветовая температура, К | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 |
Тип крепления | задвижное | задвижное | поворотное | поворотное | подвесное | подвесное |
Модель | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 |
Артикул | 401010 | 511102704741100 | 401020 | 511102704741200 | 401031 | 511102704741300 |
КСС | Г30 | Г30 | Г30 | Г30 | Г30 | Г30 |
Цветовая температура, К | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 |
Тип крепления | задвижное | задвижное | поворотное | поворотное | подвесное | подвесное |
Модель | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 | L-industry 24 |
Артикул | 401011 | 511102702741100 | 401021 | 511102702741200 | 401030 | 511102702741300 |
КСС | К15 | К15 | К15 | К15 | К15 | К15 |
Цветовая температура, К | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 |
Тип крепления | задвижное | задвижное | поворотное | поворотное | подвесное | подвесное |
Габаритные размеры



Диаграммы светового распределения





Олег Куликов
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.