Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Опции
Корпус
Крепление
Светодиоды
Драйвер
Светорассеивающее стекло
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 от 20 до 36 (низковольтный) |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 от 12 до 36 (низковольтный ) |
Потребляемая мощность, Вт | 13 |
Марка светодиода | OSRAM Oslon |
Рабочий ток светодиодов, мА | 350 |
Общий световой поток, люмен | 1435(Д с рифленым стеклом), 1437(Д), 1481(К15), 1489(Г30), 1514(Г60) |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Коэффициент мощности драйвера, Cos λ | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
Габаритные размеры, мм | 110х283х83 |
Масса, кг | 1,1 |
Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 2 УХЛ 3 (для светильников с рифленым стеклом) |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты корпуса светильника | IP 66 IP 54 (для светильников с рифленым стеклом) |
Модификации светильника
Модель | L-industry 12 | L-industry 12 |
Артикул | 504013 | 204101300742200 |
Тип диаграммы | Д | Д |
Цветовая температура , К | 5000 | 4000 |
Крепление | поворотное | поворотное |
Степень защиты | IP54 | IP54 |
Модель | L-industry 12 | L-industry 12 |
Артикул | 504012 | 204101306741200 |
Тип диаграммы | Г60 | Г60 |
Цветовая температура , К | 5000 | 4000 |
Крепление | поворотное | поворотное |
Степень защиты | IP66 | IP66 |
Модель | L-industry 12 | L-industry 12 |
Артикул | 504011 | 204101304741200 |
Тип диаграммы | Г30 | Г30 |
Цветовая температура , К | 5000 | 4000 |
Крепление | поворотное | поворотное |
Степень защиты | IP66 | IP66 |
Модель | L-industry 12 | L-industry 12 |
Артикул | 504010 | 204101302741200 |
Тип диаграммы | К15 | К15 |
Цветовая температура , К | 5000 | 4000 |
Крепление | поворотное | поворотное |
Степень защиты | IP66 | IP66 |
Модель | L-industry 12 с низковольтным драйвером | L-industry 12 с низковольтным драйвером |
Артикул | 504016 | 504015 |
Тип диаграммы | Д | Д |
Цветовая температура , К | 5000 | 4000 |
Крепление | поворотное | поворотное |
Степень защиты | IP54 | IP54 |
Габаритные размеры

Диаграммы светового распределения



Олег Куликов
Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.